Для создания возможности бесперебойного теплоснабжения потребителей, в случае аварии на тепловых сетях, а также использования как временного источника тепла на строящихся объектах, ЗАО «ПФК «Рыбинсккомплекс» изготавливает передвижные котельные (на шасси, полозьях), которые, в отличие от стационарных, имеют ряд преимуществ.
Передвижные блочно-модульные котельные служат для предотвращения чрезвычайных ситуаций: в случае выхода из строя основного источника теплоснабжения, при возникновении аварий на теплотрассе.
Преимущества передвижных котельных (на шасси, полозьях):
Передвижная котельная изготовлена с учётом действующих ГОСТов и правил эксплуатации.
Комплект поставки оборудования передвижных котельных может меняться по усмотрению и желанию Заказчика.
| № п/п | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Блок-модуль размерами 8,2×2,5×2,6 | 1 |
| 2 | Котёл водогрейный «Lamborgini» (Италия) теплопроизводительностью 0,58 МВт | 2 |
| 3 | Горелка «Lamborgini» (Италия) жидкотопливная | 2 |
| 4 | Насосы циркуляционные Grundfoss (Linas) | 2 |
| 5 | Подпиточный насос Grundfoss (Linas) | 1 |
| 6 | Погружной насос для заполнения аккумулирующей ёмкости | 1 |
| 7 | Трубы, арматура запорная, регулирующая, предохранительная | 1 компл. |
| 8 | Пожарный рукав 20 м | 1 |
| 9 | Электромонтажные материалы | 1 компл. |
| 10 | Теплоизоляция трубопроводов, газоходов | 1 компл. |
| 11 | Газоходы (соед. с дымовой трубой) | 1 компл. |
| 12 | Ёмкость для топлива объёмом 5 м³ с подсоединительной арматурой | 1 |
| 13 | Бак-аккумулятор | 1 |
| 14 | Тепломеханическое оборудование, электротехническое оборудование, КИПиА и автоматика | 1 компл. |
| 15 | Дизельное оборудование | 1 компл. |
| 16 | Дымовая труба диаметром 320 мм съёмная высотой 6 м | 1 |
| 17 | Дизель-генератор с блоком АВР для обеспечения автономной работы котельной | 1 |
| 18 | Трёхосный прицеп с ПСМ | 1 |
| 19 | Проектная документация по изготовлению котельной | 1 компл. |
| № п/п | Наименование (характеристика) | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей) Габариты блока Д×Ш×В (м): 12×2,5×2,4 | 1 |
| 2 | Полуприцеп-контейнеровоз СЗАП-9908 | 1 |
| 3 | Стальной водогрейный жаротрубный котёл REX 200 (2040 кВт). КПД не менее 91%, двухходовая камера сгорания, рабочее давление 5 атм. (Италия) | 1 |
| 4 | Горелка дизельная PG93.G.PR.S.RU.A, плавнодвухступенчатая. Италия | 1 |
| 5 | Насос сетевой WILO IL80/200-22/2, Q=80 м³/ч; H=50 м.в.ст. Германия | 2 |
| 6 | Насос котлового контура WILO IL80/160-11/2, Q=70 м³/ч; H=20 м.в.ст. Германия | 2 |
| 7 | Теплообменник котлового контура | 1 |
| 8 | Насос рециркуляционный WILO TOP S50/10, Q=20 м³/ч; H=3,0 м.в.ст. Германия | 1 |
| 9 | Подпиточная станция JAMBO 70/15H | 1 |
| 10 | Бак расширительный REFLEX N500 | 1 |
| 11 | Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, шпильки, крепления) | 1 компл. |
| 12 | Модуль регулирования температуры обратной сетевой воды в комплекте:
| 1 компл. |
| 13 | Силовой щит ВРУ, приборы автоматики | 1 |
| 14 | Водяной калорифер | 1 |
| 15 | Вентилятор вытяжной ВО 3.15 | 1 |
| 16 | Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления | 1 |
| 17 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 1 компл. |
| 18 | Диспетчеризация котельной с выводом информации на пульт диспетчера | 1 компл. |
| 19 | Пожароохранная сигнализация и пожарное оборудование | 1 компл. |
| 20 | Погодозависимая автоматика | 1 компл. |
| 21 | Трубопроводы, теплоизоляция, крепления | 1 компл. |
| 22 | Дымовая труба Ø=550 мм, L=3 м | 1 |
| 23 | Узел учёта воды | 1 |
| 24 | Топливный бак V=2000 л | 1 |
| 25 | Комплект проектной документации | 1 компл. |
| № п/п |
Наименование (характеристика) | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей) | 1 |
| 2 | Стальной водогрейный жаротрубный котёл «Термотехник« ТТ-100, 2500 кВт, КПД не менее 91%, двухходовая камера сгорания, рабочее давление 6 атм. | 1 |
| 3 | Горелка дизельная PG93.G.PR.RU.A., двухстадийная. CIB UNIGAS, Италия. | 1 |
| 4 | Дизельгенератор 40 кВт с автоматикой пуска и подогревателем закрытого исполнения (США) | 1 |
| 5 | Насос сетевой WILO IL, Q=89 м³/ч.; Н=34 м.в.ст. | 2 |
| 6 | Частотный регулятор (плавный пуск) для насоса WILO IL | 1 |
| 7 | Полуприцеп-контейнеровоз СЗАП-9908 (9915) | 1 |
| 8 | Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы «Акватек», обратные и предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, шпильки, крепления) | 1 компл. |
| 9 | Трубопроводы, теплоизоляция, крепления | 1 компл. |
| 10 | КИПиА | 1 компл. |
| 11 | Электрооборудование (распределительный щит, приборы автоматики) | 1 компл. |
| 12 | Пожароохранная сигнализация и пожарное оборудование | 1 компл. |
| 13 | Дымовая труба | 1 компл. |
| 14 | Узел учёта воды | 1 |
| 15 | Теплоучёт | 1 |
| 16 | Комплект проектной документации | 1 |