Комплект поставки оборудования котельной на попутном нефтяном газе может меняться по усмотрению и желанию Заказчика.
| № п/п |
Наименование (характеристика) | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей) | 3 |
| Тепломеханическое оборудование | ||
| 2 | Котёл «Термотехник» ТТ100 мощность 1500 кВт стальной водогрейный (КСВ-1,5) газотрубно-дымогарного типа, производство Россия. Комплектация котла:
| 3 компл. |
| 3 | Водоподготовительная установка дозатор-комплексон СДР-5 | 1 |
| 4 | Насос сетевой Grundfоs NB50-160/167, Q=105 м³/ч., H=35 м.в.ст. | 3 |
| 5 | Насос подпиточный МХН-8 | 2 |
| 6 | Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, шпильки, крепления) | 1 компл. |
| 7 | Расширительный мембранный бак V=200 л | 1 |
| 8 | Учёт тепла | 1 |
| 9 | Учёт исходной воды | 1 |
| 10 | Насос подачи топлива KPM 50 SET (Италия) | 2 |
| Газовое оборудование | ||
| 11 | Горелка комбинированная, плавнодвухступенчатая газ/мазут KP73AMDPRSRUA850, CIB UNIGAS (Италия) | 3 |
| 12 | Газораспределительный пункт шкафной с обогревом с комплексом коммерческого учёта газа СГ-ЭКВз-0,5-250/1,6 с корректором ЕК-260 | 1 |
| 13 | Газовая линия: предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры (Россия, Белоруссия), газовая рампа (клапаны, краны, модуль управления горелкой (Италия) | 1 компл. |
| 14 | Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO | 1 |
| Резервный источник электроснабжения | ||
| 15 | Электростанция мощностью 60 кВт по 2 ст. автоматизации | 1 |
| Электрооборудование | ||
| 16 | Силовой щит ВРУ, приборы автоматики | 1 компл. |
| Отопление и вентиляция | ||
| 17 | Водяной калорифер | 3 |
| 18 | Вентилятор вытяжной ВО 3.15 | 2 |
| Приборы КИПиА | ||
| 19 | Модуль ПЗА (погодозависимая автоматика в комплекте):
| 1 компл. |
| 20 | Автоматика регулирования и диспетчеризация посредством кабельного канала (элементы диспетчеризации пр-ва Россия, Япония, контроллеры фирмы Siemens (тип кабеля КВВГ экранированный)). Или вариант №2: автоматика регулирования и диспетчеризация посредством GSM канала (беспроводная связь) | 1 компл. |
| 21 | Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления | 1 |
| 22 | Частотные преобразователи Е2-8300-010Н для сетевых и подпиточных насосов (Корея) | 5 |
| 23 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 1 компл. |
| 24 | Электросчётчик | 1 |
| 25 | Система автоматизированного пожаротушения, пожароохранная сигнализация и пожарное оборудование | 1 компл. |
| 26 | Трубопроводы, теплоизоляция, крепления | 1 компл. |
| 27 | Дымовая труба Ø=800 мм, L=20 м | 1 |
| 28 | Комплект проектной документации | 1 |
Блочно-модульная котельная на базе 3-х блок-модулей
Блочно-модульная котельная на месте эксплуатации
Автоматический щит управления блочно-модульной котельной
Тепломеханическое оборудование блочно-модульной котельной
Водогрейные котлы мощностью 1,5 МВт каждый
Сетевые насосы блочно-модульной котельной
Узлы учёта, электромеханические фильтры очистки воды
Водогрейный котёл с газовой горелкой
Готовая к поставке укомплектованная блочно-модульная котельная
Отгрузка блок-модуля котельной