
Дизельные электростанции серии «АД» соответствуют ГОСТ-13822.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА | 350/437,5 |
| Максимальная часовая мощность, кВт/кВА | 385/481,25 |
| Род тока | переменный трёхфазный |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
| Номинальный ток, А | 630 |
| Частота вращения вала двигателя, мин–1 | 1 500 |
| Система топливопитания, л | 300* |
| Система охлаждения, л | 86 |
| Система смазки, л | 65 |
| Удельный расход топлива при номинальной нагрузке, л | 98 |
| Удельный расход масла, % от расхода топлива | 0-0,5 |
| Габаритные размеры, мм: длина × ширина × высота | 3 340×1 340×1 930 |
| Масса сухого электроагрегата, кг | 4 150 |
| Гарантийная наработка, м.ч. | 2 000 |
| Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 10 000 |
* — по согласованию
Первичный двигатель ЯМЗ-8502: дизель, 4-тактный, 12-цилиндровый с V-образным расположением цилиндров, с непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением, с наддувом, под установку охладителя наддувочного воздуха типа «воздух-воздух».
Пульты ручного управления.
Дизель-генераторы 1-й степени автоматизации в соответствии с ГОСТ Р 50783-95, не предназначенные для автоматической работы, комплектуются ручными пультами управления (для управления ДГУ необходимо присутствие оператора):
Пульты автоматического управления.
Дизель-генераторы 2-й степени автоматизации в соответствии с ГОСТ Р 50783-95, предназначенные для автоматической работы, комплектуются автоматическими пультами управления: