| Информация об объекте |
| Характер сточных вод |
|
| Специализация предприятия, техпроцесс | |
| Сброс воды |
|
| Характеристика сточных вод |
| Расход стока |
Максимальный м³/сутки
Средний м³/сутки
|
| Режим сброса |
Равномерный ч/сутки
Неравномерный ч/сутки
Пиковый ч/сутки
|
| Температура стока, °C | |
| Анализ стоков | Исходные данные | ПДК на сброс |
| pH (водородный показатель) | | |
| Редокс-потенциал (ORP), мВ | | |
| ХПК, мг/л | | |
| БПК 6, мг/л | | |
| Взвешенные вещества (В, В), мг/л | | |
| Общий органический углерод, мг/л | | |
| Азот, мг/л | | |
| Азот общий, мг/л | | |
| Азот органический, мг/л | | |
| Азот аммонийный, мг/л | | |
| Азот нитратный, мг/л | | |
| Азот нитритный, мг/л | | |
| Фосфор, мг/л | | |
| Фосфор общий, мг/л | | |
| Фосфор органический, мг/л | | |
| Фосфор неорганический, мг/л | | |
| Фенол, мг/л | | |
| Дезинфектанты | | |
| Регенерационные растворы водоподготовительных установок, м³ | | |
| Хлориды, мг/л | | |
| Жиры, мг/л | | |
| Нефтепродукты, мг/л | | |
| Загрузить файлы документации | |
|
|