| Информация об объекте |
| Водоисточник |
|
| Условия монтажа |
|
| Назначение воды | |
| Режим водопотребления |
|
| Установочная информация |
| Суточное водопотребление, м³ | |
| Пиковое водопотребление, м³/ч | |
| Давление в системе водоснабжения, номинальное/пиковое, атм | |
| Производительность подающего насоса, м³/ч | |
| Характеристики объекта (для индивидуального водоснабжения) | |
| Число точек водозабора | |
| Количество проживающих постоянно/максимально, чел. | |
| Материал и диаметр водопроводных труб | |
| Другое | |
| Анализ воды | Исходная вода | ПДК |
| pH (водородный показатель) | | |
| Мутность, мг/л | | |
| Цветность, ° | | |
| Запах (вид запаха), баллы | | |
| Железо общее, мг/л | | |
| Железо (II)/железо (III), мг/л | | |
| Жёсткость общая, мг-экв/л | | |
| Щёлочность общая, мг-экв/л | | |
| Сухой остаток (солесодержание), мг/л | | |
| Кальций (Ca), мг/л | | |
| Магний (Mg), мг/л | | |
| Натрий + калий (Na + K), мг/л | | |
| Нитраты (NO3), мг/л | | |
| Нитриты (NO2), мг/л | | |
| Аммиак (NH3), мг/л | | |
| Медь (Cu), мг/л | | |
| Аммоний (NH4+), мг/л | | |
| Фтор (F–), мг/л | | |
| Хлориды (Cl–), мг/л | | |
| Сульфаты (SO42–), мг/л | | |
| Сероводород (H2S) | | |
| Окисляемость перманганатная, мг O2/л | | |
| Фториды, мг/л | | |
| Коли-индекс (БГКП) | | |
| Загрузить файлы документации | |
|
|